La línea de reacondicionamiento de cilindros de GLP se utiliza para la prueba y reacondicionamiento de cilindros de GLP usados, que también se aplica para botellas de gas propano, cilindros de gas de cocina de GLP, cilindros de vehículos de GLP y cilindros de propano.
Según las regulaciones internacionales, cada país tiene políticas diferentes para el reacondicionamiento de cilindros usados. Por ejemplo, en China, los cilindros usados deben someterse a pruebas cada 2 o 3 años. La restauración de la superficie del cilindro, como la pintura, favorece su venta y uso. Sin embargo, la reparación de abolladuras está estrictamente prohibida en China, mientras que en otras regiones sí es aceptable.
En muchos países, las válvulas de GLP usadas se pueden reciclar siempre que hayan superado las pruebas. Sin embargo, en algunos países, deben reemplazarse por otras nuevas.
En resumen, el equipo completo de la planta de reacondicionamiento de cilindros de GLP no es fijo. Se adaptará a las normativas y estándares locales. Si está interesado en el reacondicionamiento o reacondicionamiento de cilindros de GLP, no dude en contactar con THLPG.
Esperamos tener noticias suyas pronto.
Lista de referencia para la línea de reparación de cilindros de GLP
No. | Nombre del equipo | Unidad | Cantidad | Observación |
1 | Máquina de eliminación de líquidos residuales | Colocar | 1 | Se utiliza para reciclar gases y líquidos residuales en cilindros de GLP. Eficiencia de trabajo: 150 cilindros/hora para 12 kg 40-60 cilindros/hora para 45 y 50 kg |
Marco residual de vertido tipo manual | Colocar | 1 | Utilizado para 45kg y 50kg | |
2 | Máquina de montaje y desmontaje de válvulas (desmontaje) | Colocar | 1 | Antiexplosión Eficiencia de trabajo: 150 cilindros/hora 40-60 cilindros/hora para 45 y 50 kg |
3 | Horno incinerador de cilindros de GLP | Colocar | 1 | 6 secciones del cuerpo del horno, 2 juegos de quemadores de gas quemado y equipados, 1 boquilla de gas residual. Eficiencia de trabajo: 150 cilindros/hora para 12 kg. 40-60 cilindros/hora para 45 kg y 50 kg. |
3.1 | dispositivo de carga y descarga de cilindros | Colocar | 1 | |
3.2 | Dispositivo de desvulcanización y eliminación de polvo | Colocar | 1 | |
4 | Máquina de prueba de presión de agua semiautomática Hydro (12 kg) | Colocar | 2 | Para 12 kg, tipo rotatorio, 6 estaciones. Rendimiento: 125 cilindros/hora. |
Máquina de prueba de presión de agua semiautomática (45 kg y 50 kg) | colocar | 1 | Para 45 kg y 50 kg. 2 estaciones. Eficiencia de trabajo: 30 cilindros/hora |
|
5 | Máquina desoxidante por granallado | Colocar | 1 | La máquina se compone de un cuerpo, una granalladora, un dispositivo de transmisión, un sistema de desempolvado y un sistema de control eléctrico. Eficiencia de trabajo: 1200 piezas/turno de 8 horas para 12 kg 480 cilindros/turno de 8 horas para 45 kg y 50 kg |
6 | Línea de recubrimiento en polvo | Colocar | 1 | Calefacción a gas, 3 sistemas de suministro de polvo. Eficiencia de trabajo: 1200 unidades/turno de 8 horas para 12 kg 480 unidades/turno de 8 horas para 45 kg y 50 kg |
7 | Máquina de montaje y desmontaje de válvulas (montaje) | Colocar | 1 | Para 12 kg, 45 kg y 45 kg. Eficiencia de trabajo normal: 150 cilindros/hora. |
8 | Máquina de prueba de fugas de aire | Colocar | 1 | Utilizada para 12 kg, 6 estaciones, la máquina puede funcionar como una sola máquina y combinarse con la línea de producción de flujo automático. Tanque de aire comprimido más grande, para asegurar 150 piezas/hora. |
Máquina de prueba de fugas de aire | Para 45 kg y 50 kg. 4 estaciones. Eficiencia de trabajo: 40-60 cilindros/hora |
|||
9 | Tabla de alineación de válvulas | Colocar | 2 | La máquina se utiliza para alinear la válvula de los cilindros de GLP. Eficiencia de trabajo: 75 cilindros/hora por máquina. |
10 | Máquina de impresión (12 kg) | Colocar | 1 | Se utiliza para 12 kg. La máquina adopta el principio de impresión por raspador y es ideal para centros de inspección y fabricantes de cilindros. Es el equipo ideal para la impresión de cilindros de GLP. 1200 unidades por turno de 8 horas. |
Máquina de impresión (45 kg y 50 kg) | Colocar | 2 | Para cargas de 45 y 50 kg. Eficiencia de trabajo: 40-60 cilindros/hora |
|
11 | Línea de metalización de zinc semiautomática (Opción A) | Colocar | 2 | 12 kg: 60 piezas/hora/juego 45 kg y 50 kg: 30 piezas/hora/juego |
12 | Línea de metalización de zinc semiautomática (Opción B) | Colocar | 2 | 12 kg: 90 piezas/hora/juego 45 kg y 50 kg: 60 piezas/hora/juego Incluye dispositivo de protección ambiental |
13 | Línea de metalización de zinc totalmente automática (Opción C) | Colocar | 1 | Se utiliza para 12 kg, 45 kg y 50 kg 2000 piezas por turno para 12 kg 480 piezas por turno para 45 kg y 50 kg |
14 | Cadena transportadora (cadena recta) | Metro | Este es el precio unitario, la longitud específica según el diseño. | |
Cadena transportadora curva | Ordenador Personal | |||
Cadena transportadora curva | Ordenador Personal | |||
Potencia de la cadena transportadora | Colocar |
Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: +86 18811997342
Ingeniero de ventas: Bruce Van